올해 가장 빠른 iPhone 8 경험을 원한다면 T-Mobile로의 전환을 고려하고 싶을 것입니다. Ookla와 Speedtest의 새로운 보고서에 따르면 T-Mobile은 iPhone 7에서 가장 빠른 속도 점수를 기록했습니다. 우리는 T-Mobile iPhone 8이 동일한 속도 이점을 제공하여 앱 사용, 사진 업로드, 다운로드 시 속도 향상을 제공할 것으로 기대합니다. 및 스트리밍 비디오.
모바일 다운로드의 평균 속도는 2017년에 19% 증가했으며 모든 주요 이동통신사가 더 빠른 다운로드를 게시했지만 4대 통신업체 중 확실한 승자가 있으며 예상한 것과 다를 수 있습니다. 3백만 개 이상의 고유한 장치와 14개 이상의 1400만 개 이상의 속도 테스트를 사용하여 Ookla와 Speedtest는 Verizon, AT&T, T-Mobile 및 Sprint의 속도를 기록했습니다.
T-Mobile은 미국에서 가장 빠른 이동통신사입니다.
미국의 평균 모바일 다운로드 속도는 다운 22.69Mbps, 업 8.51Mbps입니다. 업로드 속도는 2016년 대비 약 4% 증가했습니다. 가장 빠른 속도에서는 T-Mobile이 확실한 승자입니다. Verizon이 2위, AT&T가 바짝 뒤를 이었습니다. 스프린트는 나머지 캐리어들 사이에서 눈에 띄는 속도 차이로 꼬리 끝을 가져옵니다.
Speedtest는 T-Mobile이 새로운 고급 LTE 기능을 가장 빠르게 출시하고 상태“T-Mobile은 음성과 데이터를 보다 효율적으로 전달할 수 있는 미국 최초의 완전 LTE 이동통신사가 될 수 있는 탁월한 위치에 있습니다.”
전체 네트워크 속도가 훨씬 더 중요한 것은 네트워크에서 널리 사용되는 장치의 속도입니다. T-Mobile은 가장 빠를 뿐만 아니라 iPhone 7 및 Galaxy S7에서도 가장 빠릅니다. 이 두 기기 모두 이동통신사 평균을 능가하고 2, 3위를 유지하고 있는 Verizon과 AT&T보다 빠르게 진입합니다. 스프린트는 롱샷으로 꼴찌입니다.

iPhone은 T-Mobile에서 더 빠릅니다.
T-Mobile iPhone 8이 Verizon 및 AT&T와 겹치지 않을 수 있는 한 가지 영역이 있으며 이것이 바로 적용 범위입니다. Verizon과 AT&T는 모두 시골 지역에서 더 나은 서비스를 제공합니다. Ookla는 모든 통신 사업자 사이에 “인구가 많은 지역의 고객이 인터넷 경험에서 기대할 수 있는 일관성과 시골 지역의 고객이 기대할 수 있는 일관성에 엄격한 차이가 있습니다.”라고 말합니다. 항상 T-Mobile은 아니지만 아래 표에서 각 도시에서 가장 빠른 이동통신사를 확인할 수 있습니다. 이것은 귀하의 위치에 가장 적합한 운송업체를 선택하는 데 도움이 될 것입니다.
| 도시 | 다운로드(Mbps) | 업로드(Mbps) | 가장 빠른 캐리어 | 속도 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴멕시코주 앨버커키 | 25.4 | 10.11 | T 모바일 | 29.98 |
| 캘리포니아 애너하임 | 20.33 | 9.46 | 버라이즌 와이어리스 | 25.69 |
| 앵커리지, AK | 18.31 | 8.04 | AT&T | 19.64 |
| 알링턴, 텍사스 | 23.54 | 9.87 | T 모바일 | 24.79 |
| 애틀랜타, 조지아 | 29.64 | 11.68 | 스프린트 | 32.05 |
| 오로라, 콜로라도 | 18.29 | 6.17 | T 모바일 | 17.34 |
| 텍사스주 오스틴 | 25.08 | 7.91 | AT&T | 25.2 |
| 베이커스필드, 캘리포니아 | 24.29 | 9.97 | 버라이즌 와이어리스 | 25.98 |
| 볼티모어, 메릴랜드 | 21.38 | 7.82 | 버라이즌 와이어리스 | 29.69 |
| 배턴루지, LA | 22.62 | 7.37 | 버라이즌 와이어리스 | 23.39 |
| 보이시, 아이디 | 20.03 | 6.23 | T 모바일 | 24.29 |
| 매사추세츠주 보스턴 | 23.07 | 10.47 | AT&T | 25.44 |
| 버팔로, 뉴욕 | 19.47 | 7.85 | T 모바일 | 21.69 |
| 챈들러, 애리조나 | 25.16 | 8.72 | 버라이즌 와이어리스 | 24.89 |
| 노스캐롤라이나주 샬럿 | 19.03 | 7.38 | AT&T | 21 |
| 버지니아주 체서피크 | 24.69 | 8.5 | T 모바일 | 29.64 |
| 일리노이주 시카고 | 24.76 | 10.66 | 버라이즌 와이어리스 | 31.35 |
| 출라 비스타, 캘리포니아 | 22.49 | 10.46 | 버라이즌 와이어리스 | 31.55 |
| 오하이오주 신시내티 | 23.21 | 7.25 | 스프린트 | 23.19 |
| 오하이오주 클리블랜드 | 27.25 | 9.92 | T 모바일 | 28.01 |
| 콜로라도 스프링스, 콜로라도 | 20.96 | 7.87 | T 모바일 | 21.18 |
| 콜럼버스, 오하이오 | 25.3 | 9.05 | T 모바일 | 29.35 |
| 코퍼스 크리스티, 텍사스 | 22.94 | 8.97 | T 모바일 | 24.16 |
| 텍사스주 댈러스 | 23.27 | 9.65 | T 모바일 | 24.93 |
| 콜로라도주 덴버 | 18.99 | 6.46 | 스프린트 | 20.18 |
| 미시간주 디트로이트 | 24.47 | 10.35 | 버라이즌 와이어리스 | 26.2 |
| 더럼, 노스캐롤라이나 | 22.07 | 7.76 | AT&T | 24.01 |
| 엘패소, 텍사스 | 19.77 | 9.85 | T 모바일 | 21.45 |
| 인디애나주 포트웨인 | 36.64 | 11.53 | 버라이즌 와이어리스 | 41.54 |
| 텍사스주 포트워스 | 22.56 | 9.1 | T 모바일 | 24.97 |
| 캘리포니아주 프리몬트 | 24.95 | 9.47 | 버라이즌 와이어리스 | 27.17 |
| 캘리포니아 프레즈노 | 19.02 | 8.06 | AT&T | 21.26 |
| 갈랜드, 텍사스 | 22.94 | 9.49 | T 모바일 | 25.1 |
| 애리조나주 길버트 | 24.46 | 8.07 | T 모바일 | 28.07 |
| 애리조나주 글렌데일 | 21.03 | 8.46 | AT&T | 23.29 |
| 그린즈버러, 노스캐롤라이나 | 20.19 | 7.85 | AT&T | 22.58 |
| 네바다주 헨더슨 | 20.79 | 8.5 | T 모바일 | 20.62 |
| 플로리다주 하이알리아 | 22.94 | 10.24 | T 모바일 | 24.22 |
| 호놀룰루, HI | 18.32 | 11.97 | 버라이즌 와이어리스 | 24.4 |
| 휴스턴, 텍사스 | 22.99 | 9.4 | AT&T | 21.77 |
| 인디애나폴리스, 인디애나 | 27.83 | 8.8 | AT&T | 29.29 |
| 캘리포니아 어바인 | 26.27 | 11.68 | 버라이즌 와이어리스 | 28.97 |
| 텍사스주 어빙 | 21.6 | 9.29 | T 모바일 | 21.35 |
| 잭슨빌, 플로리다 | 24.15 | 9.41 | T 모바일 | 27.44 |
| 뉴저지주 저지시티 | 22.69 | 11.57 | 버라이즌 와이어리스 | 30.6 |
| 미주리주 캔자스시티 | 25.15 | 7.79 | T 모바일 | 26.73 |
| 텍사스주 라레도 | 16.25 | 5.67 | AT&T | 19.06 |
| 네바다주 라스베이거스 | 17.91 | 8.14 | AT&T | 17.87 |
| 켄터키주 렉싱턴 | 21.78 | 8.27 | T 모바일 | 28.05 |
| 링컨, NE | 24.1 | 9.13 | 버라이즌 와이어리스 | 23.24 |
| 캘리포니아주 롱비치 | 21.23 | 10.27 | AT&T | 20.88 |
| 로스앤젤레스, 캘리포니아 | 21.76 | 10.31 | 버라이즌 와이어리스 | 24.57 |
| 루이빌, 켄터키 | 24.23 | 7.83 | T 모바일 | 23.83 |
| 텍사스주 러벅 | 19.1 | 7.6 | 버라이즌 와이어리스 | 24.87 |
| 매디슨, 위스콘신 | 18.36 | 7.05 | AT&T | 22.2 |
| 테네시주 멤피스 | 19.13 | 6.96 | T 모바일 | 23.97 |
| 메사, 애리조나 | 22.49 | 8.21 | T 모바일 | 23.58 |
| 플로리다주 마이애미 | 20.93 | 9.25 | 버라이즌 와이어리스 | 23.58 |
| 밀워키, 위스콘신 | 22.7 | 8.47 | 버라이즌 와이어리스 | 29.95 |
| 미네소타주 미니애폴리스 | 32.66 | 12.23 | T 모바일 | 32.49 |
| 테네시주 내슈빌 | 21.27 | 9.91 | 버라이즌 와이어리스 | 23.57 |
| 뉴올리언스, LA | 21.88 | 7.92 | 버라이즌 와이어리스 | 22.08 |
| 뉴욕, NY | 24.32 | 11.08 | 버라이즌 와이어리스 | 28.83 |
| 뉴저지주 뉴어크 | 17.97 | 10.11 | 버라이즌 와이어리스 | 24.07 |
| 노퍽, 버지니아 | 19.15 | 8.01 | T 모바일 | 24.25 |
| 노스 라스베가스, 네바다 | 15.36 | 7.16 | AT&T | 16.84 |
| 캘리포니아주 오클랜드 | 23.23 | 9.71 | 버라이즌 와이어리스 | 27.62 |
| 오클라호마시티, OK | 19.05 | 8.03 | T 모바일 | 21.2 |
| 오마하, 네바다 | 20.38 | 8.32 | T 모바일 | 27.11 |
| 플로리다주 올랜도 | 25.13 | 10.04 | 버라이즌 와이어리스 | 30.35 |
| 필라델피아, 펜실베니아 | 21.5 | 9.96 | T 모바일 | 21.12 |
| 애리조나주 피닉스 | 20.54 | 7.9 | AT&T | 21.21 |
| 펜실베니아 피츠버그 | 28.42 | 11.12 | 버라이즌 와이어리스 | 28.48 |
| 텍사스주 플래노 | 25.97 | 9.67 | T 모바일 | 34.15 |
| 오리건주 포틀랜드 | 25.57 | 9.5 | T 모바일 | 31.43 |
| 롤리, 노스캐롤라이나 | 23.86 | 8.32 | AT&T | 24.72 |
| 네바다주 리노 | 19.05 | 8.04 | 스프린트 | 20.57 |
| 버지니아주 리치먼드 | 23.35 | 9.09 | T 모바일 | 26.11 |
| 캘리포니아 리버사이드 | 24.34 | 10.89 | 버라이즌 와이어리스 | 24.65 |
| 캘리포니아 새크라멘토 | 20.65 | 9.83 | AT&T | 22.93 |
| 텍사스주 샌안토니오 | 20.51 | 8.26 | T 모바일 | 23.48 |
| 캘리포니아주 샌버나디노 | 19.49 | 10.45 | 버라이즌 와이어리스 | 26.18 |
| 캘리포니아주 샌디에이고 | 23.22 | 10.9 | 버라이즌 와이어리스 | 24.85 |
| 캘리포니아주 샌프란시스코 | 26.5 | 12.18 | 버라이즌 와이어리스 | 34.7 |
| 캘리포니아 산호세 | 24.52 | 9.36 | 버라이즌 와이어리스 | 26.46 |
| 캘리포니아 산타아나 | 20.26 | 9.75 | 버라이즌 와이어리스 | 27.88 |
| 애리조나주 스코츠데일 | 24.38 | 7.88 | T 모바일 | 28.23 |
| 시애틀, 워싱턴 | 25.96 | 11.08 | 스프린트 | 27.04 |
| 미네소타주 세인트폴 | 32.03 | 12.1 | T 모바일 | 33.69 |
| 미주리주 세인트루이스 | 22.48 | 8.27 | 버라이즌 와이어리스 | 25.65 |
| 플로리다주 상트페테르부르크 | 23.47 | 10.34 | T 모바일 | 24.09 |
| 캘리포니아 스톡턴 | 19.69 | 9.06 | 버라이즌 와이어리스 | 27.41 |
| 플로리다주 탬파 | 23.9 | 11.19 | T 모바일 | 24.25 |
| 오하이오주 톨레도 | 26.08 | 8.65 | T 모바일 | 29 |
| 투손, 애리조나 | 19.72 | 7.67 | 버라이즌 와이어리스 | 21.91 |
| 털사, 알았어 | 20.18 | 8.58 | T 모바일 | 26.04 |
| 버지니아 비치, 버지니아 | 26.34 | 9.17 | T 모바일 | 33.23 |
| 워싱턴 DC | 22.68 | 9.16 | AT&T | 22.31 |
| 캔사스 위치타 | 24.3 | 7.11 | 버라이즌 와이어리스 | 27.49 |
| 노스캐롤라이나주 윈스턴세일럼 | 20.89 | 8.46 | AT&T | 22.45 |
Ookla는 무제한 데이터가 네트워크 문제를 일으키지 않는 것으로 보이지만 5Mbps 미만의 속도 테스트가 증가하고 있으며 신호 AT&T와 Verizon이 전반적인 네트워크 문제보다는 높은 요금제 선택으로 인해 성능을 저하시키고 있다고 믿습니다.
우리의 활동을 지원해주세요 ❤️
이 글이 마음에 드셨다면, 앞으로도 좋은 콘텐츠를 계속 발행할 수 있도록 팁을 남겨주세요.






















