첫 번째 큰 포켓몬 TCG 포켓 2025 년의 행사가 여기에 있습니다. 시공간 Smackdown은 Sinnoh 지역에 중점을두고 전설 Dialga 및 Palkia가있는 팩을 제공합니다. 그러나 일부 플레이어는 다른 팩으로 끝나지 않았습니다. 유전자 에이펙스 부스터 팩을 열는 방법은 다음과 같습니다 포켓몬 TCG 포켓.
시공간 smackdown 동안 Pokemon TCG 포켓에서 유전자 에이펙스 부스터 팩을 찾을 수있는 곳
다음 포켓몬 TCG 포켓 2025 년 1 월 30 일에 업데이트 한 선수들은 SmackDown이 제공해야 할 모든 것에 뛰어 들었습니다. 불행히도, 매력은 모든 것을 시작한 세트 인 유전자 정점이 사라 졌다는 것을 깨달았을 때 아주 빨리 사라졌습니다. 물론, 팩은 게임이 시작된 이후로 나왔지만 유전자 정점은 게임에서 가장 큰 세트이며 칸토 지역을 중심으로하면서 많은 플레이어의 마음에 가깝고 소중합니다.
고맙게도 모든 소란은 Genetix Apex 팩이 여전히 사용할 수 있으므로 아무것도 아닙니다. 포켓몬 TCG 포켓. 게임을 열린 후 찾아야 할 모든 단계는 다음과 같습니다.
- 팩 개방 화면에서 오른쪽 하단으로 가서“다른 부스터 팩 선택”을 클릭하십시오.
- 유전자 정점 세트를 선택하십시오
- 열릴 세 팩 중 하나를 선택하십시오
포켓몬 TCG 포켓의 모든 유전자 정점 카드
메뉴에 Genetix Apex가 다시 들어 있습니다 포켓몬 TCG 포켓다음은 세트의 모든 카드 목록이 있으므로 플레이어가 누락 된 카드를 파악할 수 있습니다.
| 카드 번호 | 포켓몬 |
| A1 001 | Bulbasaur |
| A1 002 | 아이비 사우 슈 |
| A1 003 | 금성 |
| A1 004 | venusaur ex |
| A1 005 | Caterpie |
| A1 006 | 메타 포드 |
| A1 007 | 나비 |
| A1 008 | 잡초 |
| A1 009 | 카쿠나 |
| A1 010 | Beedrill |
| A1 011 | 좀 괴상한 |
| A1 012 | 어둠 |
| A1 013 | vileplume |
| A1 014 | 파라스 |
| A1 015 | 기생충 |
| A1 016 | 베노나트 |
| A1 017 | 베노 모스 |
| A1 018 | Bellsprout |
| A1 019 | Weepinbell |
| A1 020 | Victreebel |
| A1 021 | exeggcute |
| A1 022 | exeggutor |
| A1 023 | Exeggutor Ex |
| A1 024 | 탱글 라 |
| A1 025 | 낫 |
| A1 026 | 핀 사르 |
| A1 027 | 코티 네 |
| A1 028 | Whimsicott |
| A1 029 | Petilil |
| A1 030 | 릴리글 |
| A1 031 | 스키드도 |
| A1 032 | 고고 |
| A1 033 | 매력 |
| A1 034 | Charmeleon |
| A1 035 | 차라이드 |
| A1 036 | Charizard Ex |
| A1 037 | Vulpix |
| A1 038 | Ninetales |
| A1 039 | 으르렁 거리는 |
| A1 040 | 아카닌 |
| A1 041 | Arcanine Ex |
| A1 042 | 포니타 |
| A1 043 | Rapidash |
| A1 044 | 마그마 |
| A1 045 | 플레어 |
| A1 046 | 몰트 |
| A1 047 | 몰트 ex |
| A1 048 | 히트 모어 |
| A1 049 | 살 란트 |
| A1 050 | Salazzle |
| A1 051 | Sizzlipede |
| A1 052 | 센티 스코치 |
| A1 053 | 다람쥐 |
| A1 054 | 사마귀 |
| A1 055 | Blastoise |
| A1 056 | Blastoise Ex |
| A1 057 | psyduck |
| A1 058 | Golduck |
| A1 059 | 폴리 와그 |
| A1 060 | Poliwhirl |
| A1 061 | Poliwrath |
| A1 062 | 촉수 |
| A1 063 | 촉수 |
| A1 064 | 셀 |
| A1 065 | Dewgong |
| A1 066 | 쉘더 |
| A1 067 | 클로이스터 |
| A1 068 | 크라비 |
| A1 069 | 킹러 |
| A1 070 | HORSEA |
| A1 071 | Seadra |
| A1 072 | 골드 딘 |
| A1 073 | 시 핑 |
| A1 074 | Staryu |
| A1 075 | 스타 미 |
| A1 076 | 스타 미주 전 |
| A1 077 | Magikarp |
| A1 078 | Gyarados |
| A1 079 | 라프라 |
| A1 080 | Vaporeon |
| A1 081 | 오만 세 |
| A1 082 | 오마스타 |
| A1 083 | Articuno |
| A1 084 | Articuno Ex |
| A1 085 | 오리 렛트 |
| A1 086 | Swanna |
| A1 087 | Froakie |
| A1 088 | 개구리 |
| A1 089 | 그레 닌자 |
| A1 090 | Pyukumuku |
| A1 091 | 브룩시 |
| A1 092 | 으르렁 거린다 |
| A1 093 | Frosmoth |
| A1 094 | 피카추 |
| A1 095 | RAICHU |
| A1 096 | 피카추 전 |
| A1 097 | 마그네이트 |
| A1 098 | 자자 |
| A1 099 | Voltorb |
| A1 100 | 전극 |
| A1 101 | Electabuzz |
| A1 102 | 졸린 |
| A1 103 | zapdos |
| A1 104 | Zapdos Ex |
| A1 105 | 블리틀 |
| A1 106 | Zebstrika |
| A1 107 | 티나모 |
| A1 108 | Eelektrik |
| A1 109 | Eelektross |
| A1 110 | Helioptile |
| A1 111 | Heliolisk |
| A1 112 | Pinchurchin |
| A1 113 | Clefairy |
| A1 114 | Clefable |
| A1 115 | 아브라 |
| A1 116 | 카다 바라 |
| A1 117 | Alakazam |
| A1 118 | 굼벵이 |
| A1 119 | 슬로우 |
| A1 120 | 간절히 |
| A1 121 | 유령 |
| A1 122 | gengar |
| A1 123 | Gengar Ex |
| A1 124 | Drowzee |
| A1 125 | 최면 |
| A1 126 | 씨 씨 |
| A1 127 | Jynx |
| A1 128 | Mewtwo |
| A1 129 | Mewtwo Ex |
| A1 130 | 롤트 |
| A1 131 | Kirlia |
| A1 132 | Gardevoir |
| A1 133 | Woobat |
| A1 134 | Swoobat |
| A1 135 | 골렛 |
| A1 136 | 골러크 |
| A1 137 | 모래 |
| A1 138 | 샌드 슬래시 |
| A1 139 | Diglett |
| A1 140 | Dugtrio |
| A1 141 | 맨키 |
| A1 142 | Primeape |
| A1 143 | 마하 톱 |
| A1 144 | 마하 코크 |
| A1 145 | Machamp |
| A1 146 | Machamp Ex |
| A1 147 | Geodude |
| A1 148 | 자갈 |
| A1 149 | 골렘 |
| A1 150 | 오닉스 |
| A1 151 | 큐본 |
| A1 152 | 마로우 크 |
| A1 153 | Marowak Ex |
| A1 154 | Hitmonlee |
| A1 155 | Hitmonchan |
| A1 156 | Rhyhorn |
| A1 157 | Rhydon |
| A1 158 | 카 부토 |
| A1 159 | 카 부프 |
| A1 160 | Meinfoo |
| A1 161 | Mienshao |
| A1 162 | clobbopus |
| A1 163 | Grapploct |
| A1 164 | 에칸 |
| A1 165 | 아복 |
| A1 166 | Nidoran f |
| A1 167 | 니도리나 |
| A1 168 | Nidoqueen |
| A1 169 | 니도 란 m |
| A1 170 | 니도 리노 |
| A1 171 | Nidoking |
| A1 172 | Zubat |
| A1 173 | 골바트 |
| A1 174 | 그리머 |
| A1 175 | MUK |
| A1 176 | 코핑 |
| A1 177 | weezing |
| A1 178 | 멍청이 |
| A1 179 | Pawniard |
| A1 180 | Bisharp |
| A1 181 | 멜탄 |
| A1 182 | 멜 메탈 |
| A1 183 | 드라 티니 |
| A1 184 | Dragonair |
| A1 185 | 드래곤 |
| A1 186 | 피지 |
| A1 187 | 피지 토토 |
| A1 188 | Pidgeot |
| A1 189 | 라타 |
| A1 190 | Raticate |
| A1 191 | 스피어 로우 |
| A1 192 | 두려워 |
| A1 193 | Jigglypuff |
| A1 194 | Wigglytuff |
| A1 195 | Wigglytuff Ex |
| A1 196 | Meowth |
| A1 197 | 페르시아 인 |
| A1 198 | Farfetch’d |
| A1 199 | 도두 |
| A1 200 | 도드리오 |
| A1 201 | 핥아 |
| A1 202 | 챈시 |
| A1 203 | Kangaskhan |
| A1 204 | 타 우로스 |
| A1 205 | 같게 |
| A1 206 | Eevee |
| A1 207 | Eevee |
| A1 208 | Eevee |
| A1 209 | Porygon |
| A1 210 | Aerodactyl |
| A1 211 | snorlax |
| A1 212 | Minccino |
| A1 213 | 신시노 |
| A1 214 | Wooloo |
| A1 215 | 더빙 |
| A1 216 | 나선 화석 |
| A1 217 | 돔 화석 |
| A1 218 | 오래된 앰버 |
| A1 219 | 에리카 |
| A1 220 | 미스티 |
| A1 221 | 블레인 |
| A1 222 | 코가 |
| A1 223 | Giovanni |
| A1 224 | 오소리 |
| A1 225 | 사브리나 |
| A1 226 | 서지 중위 |
| A1 227 | Bulbasaur (전체 예술) |
| A1 228 | 우울함 (전체 예술) |
| A1 229 | Pinsir (전체 예술) |
| A1 230 | Charmander (전체 예술) |
| A1 231 | Rapidash (전체 예술) |
| A1 232 | Squirtle (전체 예술) |
| A1 233 | Gyarados (전체 예술) |
| A1 234 | Lapras (전체 예술) |
| A1 235 | 전극 (전체 예술) |
| A1 236 | Alakazam (전체 예술) |
| A1 237 | Slowpoke (Full Art) |
| A1 238 | Diglett (Full Art) |
| A1 239 | 큐본 (전체 예술) |
| A1 240 | Nidoqueen (풀 아트) |
| A1 241 | Nidoking (Full Art) |
| A1 242 | golbat (풀 아트) |
| A1 243 | Weezing (전체 예술) |
| A1 244 | Dragonite (전체 예술) |
| A1 245 | Pidgeot (전체 예술) |
| A1 246 | Meowth (전체 예술) |
| A1 247 | 디토 (전체 예술) |
| A1 248 | Eevee (전체 예술) |
| A1 249 | Porygon (전체 예술) |
| A1 250 | snorlax (Full Art) |
| A1 251 | Venusaur Ex (전체 예술) |
| A1 252 | Exeggutor Ex (Full Art) |
| A1 253 | Charizard Ex (전체 예술) |
| A1 254 | Arcanine Ex (전체 예술) |
| A1 255 | Moltres Ex (전체 예술) |
| A1 256 | Blastoise Ex (Full Art) |
| A1 257 | Starmie Ex (Full Art) |
| A1 258 | Articuno Ex (전체 예술) |
| A1 259 | Pikachu EX (Full Art) |
| A1 260 | Zapdos Ex (Full Art) |
| A1 261 | Gengar EX (전체 예술) |
| A1 262 | Mewtwo Ex (Full Art) |
| A1 263 | Machamp Ex (전체 예술) |
| A1 264 | Marowak Ex (Full Art) |
| A1 265 | Wigglytuff EX (Full Art) |
| A1 266 | 에리카 (전체 예술) |
| A1 267 | 미스티 (풀 아트) |
| A1 268 | 블레인 (Full Art) |
| A1 269 | 코가 (Full Art) |
| A1 270 | Giovanni (Full Art) |
| A1 271 | 서지 중위 (전체 예술) |
| A1 272 | Moltres Ex (전체 예술) |
| A1 273 | Articuno Ex (전체 예술) |
| A1 274 | Zapdos Ex (Full Art) |
| A1 275 | Gengar EX (전체 예술) |
| A1 276 | Machamp Ex (전체 예술) |
| A1 277 | Wigglytuff EX (Full Art) |
| A1 278 | Charizard Ex (몰입 형 예술) |
| A1 279 | Pikachu Ex (몰입 형 예술) |
| A1 280 | Mewtwo Ex (몰입 형 예술) |
| A1 281 | Mew (몰입 형 예술) |
| A1 282 | Charizard Ex (Gold Full Art) |
| A1 283 | Pikachu EX (Gold Full Art) |
| A1 284 | Mewtwo Ex (Gold Full Art) |
시공간 Smackdown 동안 Pokemon TCG 포켓에 신화 섬 부스터 팩을 여는 방법
Genetix Apex Booster Pack을 여는 것과 동일한 프로세스가 신화 섬 세트에 적용되며 게임의 기본 화면도 남았습니다. Pokemon Company가 인기있는 모바일 게임에 점점 더 많은 카드를 추가하기 때문에 플레이어가 이러한 단계에 익숙해지는 것이 중요합니다.
또한 게임에서 팩을 제거하려고하지 않는 힘은 또한 좋은 신호입니다. 물론, 플레이어베이스는 수년에 걸쳐 세워졌으며, 파티에 늦었 기 때문에 좋아하는 포켓몬 카드에 손을 대 수 없다면 새로운 플레이어에게는 낙담 할 것입니다. 따라서 지금부터 모든 세트에서 팩을 열고자하는 사람은 “다른 부스터 팩 메뉴 선택”으로 향하기 위해 희귀 한 카드의 사냥을 계속해야합니다.
그리고 Genetix Apex Booster Packs를 열는 방법입니다. 포켓몬 TCG 포켓 시공간 smackdown 동안. 더 많은 것을 찾고 있다면, 게임의 최신 이벤트에서 Dialga 또는 Palkia 팩을 먼저 열어야하는지 여부는 다음과 같습니다.
포켓몬 TCG 포켓 모바일 장치에서 현재 사용할 수 있습니다.
우리의 활동을 지원해주세요 ❤️
이 글이 마음에 드셨다면, 앞으로도 좋은 콘텐츠를 계속 발행할 수 있도록 팁을 남겨주세요.






















